штат: | |
---|---|
Количество: | |
![]() | Тип | ИДЕНТИФИКАТОР | Idxo.d. | Wp | Б. | Б.Радий | Масса | ||
Бросаться | дюйм | мм | Бар | Пса | Бар | мм | Фунт/фут | Кг/м | |
T/R-03 | 3/16 ' | 5x11.9 | 20 | 300 | 60 | 80 | 0.19 | 0.28 | |
T/R-04 | 1/4 ' | 6x13.5 | 20 | 300 | 60 | 90 | 0.23 | 0.34 | |
T/R-05 | 5/16 ' | 8x15.5 | 20 | 300 | 60 | 110 | 0.28 | 0.42 | |
T/R-06 | 3/8 ' | 10x17.5 | 20 | 300 | 60 | 125 | 0.35 | 0.52 |
Характеристики:
против
износа гладкая крышка
и устойчивый к озону
покровитель
![]() | Тип | ИДЕНТИФИКАТОР | Idxo.d. | Wp | Б. | Б.Радий | Масса | ||
Бросаться | дюйм | мм | Бар | Пса | Бар | мм | Фунт/фут | Кг/м | |
T/R-03 | 3/16 ' | 5x11.9 | 20 | 300 | 60 | 80 | 0.19 | 0.28 | |
T/R-04 | 1/4 ' | 6x13.5 | 20 | 300 | 60 | 90 | 0.23 | 0.34 | |
T/R-05 | 5/16 ' | 8x15.5 | 20 | 300 | 60 | 110 | 0.28 | 0.42 | |
T/R-06 | 3/8 ' | 10x17.5 | 20 | 300 | 60 | 125 | 0.35 | 0.52 |
Характеристики:
против
износа гладкая крышка
и устойчивый к озону
покровитель
![]() | Тип | ИДЕНТИФИКАТОР | Idxo.d. | Wp | Б. | Б.Радий | Масса | ||
Бросаться | дюйм | мм | Бар | Пса | Бар | мм | Фунт/фут | Кг/м | |
T/R-03 | 3/16 ' | 5x11.9 | 20 | 300 | 60 | 80 | 0.19 | 0.28 | |
T/R-04 | 1/4 ' | 6x13.5 | 20 | 300 | 60 | 90 | 0.23 | 0.34 | |
T/R-05 | 5/16 ' | 8x15.5 | 20 | 300 | 60 | 110 | 0.28 | 0.42 | |
T/R-06 | 3/8 ' | 10x17.5 | 20 | 300 | 60 | 125 | 0.35 | 0.52 |
Характеристики:
против
износа гладкая крышка
и устойчивый к озону
покровитель